- サンテックパワートップ>
- 製品ラインアップ>
- 産業用 太陽光発電モジュール/See Thru™(シースルー)
See Thru™(シースルー)
アモルファスシリコンを使用した建材一体型太陽光発電モジュール。透過性に優れ、建築物に馴染むデザインで大きなカーテンウォールにも適しています。紫外線レベルを大幅に低減、やわらかな自然光が屋内に差し込みます。

| モジュール型名 | MST-42T1010 | MST-42T1013T | MST-50T0510 |
|---|---|---|---|
| 太陽電池の種類 | アモルファスシリコン | アモルファスシリコン | アモルファスシリコン |
| 公称最大出力 | 42.0Wp | 42.0Wp | 50Wp |
| 公称開放電圧 | 91.8V | 91.8V | 91.8V |
| 公称最大出力動作電圧 | 59.6V | 59.6V | 66.0V |
| 公称最大出力動作電流 | 0.705A | 0.705A | 0.758A |
| 公称短絡電流 | 0.972A | 0.972A | 1.09A |
| 外形寸法 | 950x980x10.5mm | 950x980x13.5mm | 950x980x10.5mm |
| 質量 | 23.0kg | 30.0kg | 23.0kg |
| メーカー希望小売価格(税込) | 75,000円 | 97,000円 | 85,000円 |
※MST-42T1010,MST-421013T(透過率10%)MST-50T0510(透過率5%)MST-42T1013Tは強化ガラスを使用しています。
太陽光発電モジュール
- 標準型
- 建材一体型

