
太陽光発電ならサンテックパワー トップ > 公共・産業用太陽光発電モジュール > 製品ラインアップ > 標準型モジュール:Wdシリーズ


高い耐風圧と耐久性能で様々な設置に対応できる太陽光発電モジュールです。

| モジュール型名 | STP245-20/Wd |
|---|---|
| 太陽光発電セルの種類 | 多結晶 |
| 公称最大出力(Pmax) | 245Wp |
| 公称開放電圧(Voc) | 37.3V |
| 公称最大出力 動作電圧(Vpm) |
30.5V |
| 公称最大出力 動作電流(Ipm) |
8.04A |
| 公称短絡電流(Isc) | 8.52A |
| 外形寸法 | 1640×992×50mm |
| 質量 | 19.1kg |
| モジュール変換効率 | 15.1% |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
※風圧荷重は3800Pa、積雪荷重は5400Paまで。

| モジュール型名 | STP240-20/Wd |
|---|---|
| 太陽光発電セルの種類 | 多結晶 |
| 公称最大出力(Pmax) | 240Wp |
| 公称開放電圧(Voc) | 37.2V |
| 公称最大出力 動作電圧(Vpm) |
30.2V |
| 公称最大出力 動作電流(Ipm) |
7.95A |
| 公称短絡電流(Isc) | 8.43A |
| 外形寸法 | 1640×992×50mm |
| 質量 | 19.1kg |
| モジュール変換効率 | 14.8% |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
※風圧荷重は3800Pa、積雪荷重は5400Paまで。

| モジュール型名 | STP235-20/Wd |
|---|---|
| 太陽光発電セルの種類 | 多結晶 |
| 公称最大出力(Pmax) | 235Wp |
| 公称開放電圧(Voc) | 37.0V |
| 公称最大出力 動作電圧(Vpm) |
30.2V |
| 公称最大出力 動作電流(Ipm) |
7.79A |
| 公称短絡電流(Isc) | 8.35A |
| 外形寸法 | 1640×992×50mm |
| 質量 | 19.1kg |
| モジュール変換効率 | 14.4% |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
※風圧荷重は3800Pa、積雪荷重は5400Paまで。

太陽光発電モジュール:240W×66枚 出力:15.84kW 傾斜角度30度
