- サンテックパワートップ>
- 製品ラインアップ>
- 太陽電池システム周辺機器 - パワーコンディショナ
パワーコンディショナ
発電された直流電力を効率よく家庭用交流電力に変換します。
![]() |
![]() |
![]() |
| KP30K-ST | KP40K-ST | KP55K-ST |
| 型名 | KP30K-ST | KP40K-ST | KP55K-ST | |
|---|---|---|---|---|
| 定格出力(最大) | 連系 | 3.0kW | 4.0kW | 5.5kW |
| 自立 | 1.5kVA | |||
| 定格入力電圧 | DC250V | |||
| 入力運転電圧範囲 | DC60~370V | |||
| 最大入力電圧 | DC370V | |||
| 定格出力電圧 | AC202V | |||
| 定格出力周波数 | 50/60Hz | |||
| 電力変換効率 | 95% | |||
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | |||
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃(氷結なきこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 25 ~ 85%(結露なきこと) | |||
| 外形寸法 | 460×280×131mm | 550×280×161mm | ||
| 質量 | 13.5kg | 18kg | ||
| 設置場所 | 屋内 | |||
| 相数 | 単相2線式(連系は単相3線式) | |||
| メーカー希望小売価格 | 258,300円(税込) | 346,500円(税込) | 504,000円(税込) | |




