- サンテックパワートップ>
- 製品ラインアップ>
- 太陽電池システム周辺機器 - パワーコンディショナ
パワーコンディショナ
発電された直流電力を効率よく家庭用交流電力に変換します。
![]() |
![]() |
![]() |
| GP27A | KP40H-ST | KP55F-N |
| 型名 | GP27A | KP40H-ST | KP55F-N | |
|---|---|---|---|---|
| 対応カラーモニター | GP-PCM2-M | KP-CM-D1-ST | ||
| 対応モノクロモニター | GP-WM1-M | KP-DP1 | ||
| 定格出力(最大) | 連系 | 2.7kW | 4.0kW | 5.5kW |
| 自立 | 1.5kVA | |||
| 定格入力電圧 | DC250V | DC240V | ||
| 入力運転電圧範囲 | DC70~380V | DC100~370V | DC100~370V | |
| 最大入力電圧 | 380V | 370V | ||
| 定格出力電圧 | AC202V | |||
| 定格出力周波数 | 50/60Hz | |||
| 電力変換効率 | 94.5% | 94.0% | ||
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | |||
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃ | |||
| 使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) | 25 ~ 85%(結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | W490×D156×H270mm | W460×D116×H280mm | W550×D160×H280mm | |
| 質量 | 13kg | 24kg | ||
| 設置場所 | 屋内 | |||
| 相数 | 単相2線式(連系は単相3線式) | |||
| メーカー希望小売価格 | 231,000円(税込) | 346,500円(税込) | 504,000円(税込) | |
※ パワーコンディショナとモニターは型名の頭文字が同一の組み合わせになります。違う組み合わせはできません。



