- サンテックパワートップ>
- 製品ラインアップ>
- 太陽電池システム周辺機器 - カラーモニター
カラーモニター
売電・買電量やCO²削減量などを見やすいカラー液晶画面で表示します。
![]() |
![]() |
| KP-CM2-SET-ST | |
| 型名 | KP-CM2-SET-ST |
|---|---|
| 主な表示内容 | 発電/消費/売買/買電電力 |
| 表示画面 | TFT5.7インチ |
| 通信方式 | 無線/有線 |
| 電源供給 | 専用ACアダプタ |
| 最大消費電力 | 6W |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃ |
| 使用湿度範囲 | 25 ~ 85%(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 160×127×33mm |
| 質量 | 0.32kg |
| 取付方法 | 屋内卓上置/壁取付 |
| メーカー希望小売価格 | セット価格 98,700円(税込) |
※ KP-CM2-SET-STはカラーモニター、ケーブル、計測ユニットの一式です。



