- サンテックパワートップ>
- 製品ラインアップ>
- 太陽電池システム周辺機器 - カラーモニター
カラーモニター
売電・買電量やCO²削減量などを見やすいカラー液晶画面で表示します。
![]() |
![]() |
![]() |
| GP-PCM2-M | KP-CM-D1-ST | |
| 型名 | GP-PCM2-M | KP-CM-D1-ST |
|---|---|---|
| 対応パワーコンディショナ | GP27A | KP40H-ST、KP55F-N |
| 主な表示内容 | 発電/消費/売買/買電電力 | |
| 表示画面 | TFT5インチ | TFT5.6インチ |
| 通信方式 | 無線/有線 | |
| 電源供給 | 専用ACアダプタ | |
| 最大消費電力 | 6W | 9W |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃ | 0 ~ +40℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) | 25 ~ 85%(結露なきこと) |
| 外形寸法 | W136×D32×H164mm | W170×D37×H140mm |
| 質量 | 0.4kg | 0.5kg |
| 取付方法 | 屋内卓上置/壁取付 | |
| メーカー希望小売価格 | 75,600円(税込) | 98,700円(税込) |



