- サンテックパワートップ>
- 製品ラインアップ>
- 太陽電池システム周辺機器 - モノクロモニター
モノクロモニター
毎日の暮らしの中で視覚的にエコロジーを実感できるモノクロモニター。
発電量やCO²削減量が一目でわかります。
![]() |
![]() |
| GP-WM1-M | KP-DP1 |
| 型名 | GP-WM1-M | KP-DP1 |
|---|---|---|
| 対応パワーコンディショナ | GP27A | KP40H-ST/KP55F-N |
| 主な表示内容 | 発電電力 | |
| 通信方式 | 有線 | |
| 電源供給 | インバーターより供給 | |
| 最大消費電力 | 0.1W | 1W |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃ | 0 ~ +40℃ |
| 使用湿度範囲 | 90% 以下(結露なきこと) | 25 ~ 85%(結露なきこと) |
| 外形寸法 | W120×D15.9×H120mm | W80×D20×H120mm |
| 取付方法 | 壁取付 | |
| メーカー希望小売価格 | 42,000円(税込) | 44,940円(税込) |


