会社概要
| 社名 | サンテックパワージャパン 株式会社 (Suntech Power Japan Corporation) |
|---|---|
| 設立 | 1967年7月 |
| 代表取締役社長兼CEO | 胡 玻(フ ボ) |
| 資本金 | 4億5,000万円 |
| 事業拠点 | |
| 事業内容 |
|
| 関連会社 |
-
長野テクニカルサポートセンター
-
味の素スタジアム
-
金沢駅バスターミナル


| 社名 | サンテックパワージャパン 株式会社 (Suntech Power Japan Corporation) |
|---|---|
| 設立 | 1967年7月 |
| 代表取締役社長兼CEO | 胡 玻(フ ボ) |
| 資本金 | 4億5,000万円 |
| 事業拠点 | |
| 事業内容 |
|
| 関連会社 |
長野テクニカルサポートセンター
味の素スタジアム
金沢駅バスターミナル