ファーウェイ社製パワーコンディショナ
高い変換効率と耐久性を兼ね備えたラインナップ。
- SUN2000-50KTL-NHM3(大規模用)
- SUN2000-63KTL-JPM0(大規模用)
SUN2000-125KTL-JPH0(大規模用) - SUN2000-4.95KTL-NHL2(小規模用)
SUN2000-20KTL-M3(小規模用)
SUN2000-50KTL-NHM3(大規模用)

大規模用パワーコンディショナ(ファーウェイ社製)
- 三相
- 50kW
型式 | SUN2000-50KTL-NHM3 |
---|---|
定格出力 | 50kW |
遠隔出力制御対応※1 | ○ |
入力回路数 | 8 |
MPPT回路数 | 4 |
定格入力電圧 | 600V |
起動電圧 | 200V |
MPPT電圧範囲 | 200~1000V |
定格出力電圧 | AC420V/AC440V/AC480V |
定格出力電流 | 68.7A/AC420V 65.6A/AC 440V 60.1A/AC480V |
定格出力周波数 | 50/60Hz |
電力変換効率(JIS) | 98.4% |
使用環境温度 | -25℃~+60℃ |
相数 | 三相3線式 |
設置場所/保護等級 | 屋外・屋内/IP66 |
高調波電流歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 |
絶縁方式 | トランスレス方式 |
冷却方式 | スマート空冷 |
外形寸法(W×H×D) | 681×530×270㎜ |
質量 | 48kg |
製品保証期間 | 標準5年(最長20年有償※2) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
- ※1 遠隔出力制御や遠隔監視のソリューションに関する詳細、系統連系の際に別途必須となる高圧連系用の制御機器に関しては、当社担当者までお問い合わせください。
- ※2 延長保証に関しては当社担当者までお問い合わせください。
SUN2000-63KTL-JPM0(大規模用)
SUN2000-125KTL-JPH0(大規模用)
- 三相
- 62.5kW
- 125kW
型式 | ![]() SUN2000-63KTL-JPM0 |
![]() SUN2000-125KTL-JPH0 |
---|---|---|
定格出力 | 62.5kW | 125㎾ |
遠隔出力制御対応※1 | ○ | ○ |
入力回路数 | 12 | 18 |
MPPT回路数 | 6 | 9 |
定格入力電圧 | DC670V/AC440V、DC720V/AC480V | DC900V/AC550V |
起動電圧 | 200V | 550V |
MPPT電圧範囲 | 200~1000V | 500~1500V |
定格出力電圧 | AC440V/AC480V | AC550V |
定格出力電流 | 82.1A/AC440V 、 75.2A/AC480V |
131.3A/AC550V |
定格出力周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
電力変換効率(JIS) | 98.6% | 98.1% |
使用環境温度 | -25~+60℃ | -25~+60℃ |
相数 | 三相3線式 | 三相3線式 |
設置場所/保護等級 | 屋外/IP65 | 屋外/IP66 |
高調波電流歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 | 総合5%以下、各次3%以下 |
絶縁方式 | トランスレス方式 | トランスレス方式 |
冷却方式 | 自然放熱 | 強制空冷 |
外形寸法(W×H×D) | 1075×555×300㎜ | 1080×700×365㎜ |
質量 | 約71kg | 88㎏ |
製品保証期間 | 標準5年(最長20年有償※2) | 標準5年(最長20年有償※2) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 |
- ※1 遠隔出力制御や遠隔監視のソリューションに関する詳細、系統連系の際に別途必須となる高圧連系用の制御機器に関しては、当社までお問い合わせ下さい。
- ※2 延長保証に関しては、当社までお問い合わせ下さい。
SUN2000-4.95KTL-NHL2 (小規模用)

- 単相
- 4.95kW
型式 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
---|---|
定格出力 | 4.95kW |
遠隔出力制御対応※1 | ○ |
Wi-Fi接続対応※2 | ○ |
入力回路数 | 2~4(分岐端子使用) |
MPPT回路数 | 2 |
定格入力電圧 | DC340V |
起動電圧 | 100V |
MPPT電圧範囲 | 90~560V |
定格出力電圧 | AC202V |
定格出力電流 | 25.8A |
定格出力周波数 | 50/60Hz |
電力変換効率(JIS) | 97.0% |
使用環境温度 | -30~+60℃ |
相数 | 単相2線式(接続方式:単相3線式) |
設置場所/保護等級 | 屋外/IP65 |
高調波電流歪率 | 総合5%以下 各次3%以下 |
絶縁方式 | トランスレス方式 |
冷却方式 | 自然放熱 |
外形寸法(W×H×D) | 365×365×156㎜ |
質量 | 11.6㎏ |
製品保証期間※3 | 標準10年(最長20年有償※3) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
- ※1 遠隔出力制御に対応するためには、別途SmartLogger3000Aが必要となります。
- ※2 専用APPをインストールしたスマートフォン又はタブレットが必要となります。
- ※3 延長保証に関しては、当社までお問い合わせ下さい。
SUN2000-20KTL-M3(小規模用)

- 三相3線式
- 20kW
型式 | SUN2000-20KTL-M3 |
---|---|
定格出力 | 20kW |
遠隔出力制御対応※1 | ○ |
入力回路数 | 8 |
MPPT回路数 | 4 |
定格入力電圧 | DC360V |
起動電圧 | 200V |
MPPT電圧範囲 | 200V~750V |
定格出力電圧 | AC202V(210/220/230V対応可能) |
定格出力電流 | 57.2A/AC202V |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
電力変換効率(JIS) | 97.1% |
使用環境温度 | -25℃~+60℃ |
相数 | 三相3線式 |
設置場所/保護等級 | 屋外/IP66 |
高調波電流歪率 | 総合5%以下 各次3%以下 |
絶縁方式 | トランスレス方式 |
冷却方式 | 自然放熱 |
外形寸法(W×H×D) | 640×530×285mm |
質量 | 43kg |
製品保証期間※2 | 標準5年(最長20年有償※2) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
- ※1 遠隔出力制御に対応するためには、別途SmartLogger3000Aが必要となります。
- ※2 延長保証に関しては、当社までお問い合わせ下さい。
単相交流集電箱 SmartACBox-10/1-JPB0

型式 | SmartACBox-10/1-JPB0 |
---|---|
定格動作電圧 | 202V |
定格入力電流 | 10×25A |
定格出力電流 | 250A |
定格動作周波数 | 50/60Hz |
動作温度 | -20~+45℃ |
外形寸法 | 995×815×225㎜ |
質量 | 53kg |
設置場所/保護等級 | 屋外/IP65 |
製品保証期間 | 1年 |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
データ収集装置

型式 | SmartLogger 3000A |
---|---|
接続可能台数 | 最大80台 |
通信方式 | 3×RS485ポート、1×LANポート、 1×WANポート |
最大通信距離 | RS485:1000m、LAN:100m |
対応通信規格 | LTE FDD,LTE TDD, WCDMA |
イーサネット | IEC60870-5-104、Modbus-TCP |
RS485 | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103, DL/T645 |
SIMカードサイズ | 標準SIM(15×25㎜) |
遠隔出力制御対応 | 〇 |
LED | LEDランプ 3個 |
WebUI | 対応 |
電源 | 100~240Vac、50/60Hz |
消費電力 | 通常9W(最大15W) |
使用環境温度 | -40~+60℃ |
相対温度 | 5~95%(結露なきこと) |
外形寸法(W×H×D) | 225×160×44㎜ |
保護等級 | IP20 |
取付方法 | 壁掛け、ガイドレール |
質量 | 2kg |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
- ※ 延長アンテナは別売りオプションとなります。
サングロウ社製パワーコンディショナ
高い変換効率と耐久性を兼ね備えたラインナップ。
- SG125HX-JP
- SG49.5CX-JP
SG125HX-JP

1500Vシステム用多路MPPT式ストリングパワーコンディショナ(サングロウ社製)
- 三相
- 125kW
型式 | SG125HX-JP |
---|---|
定格出力 | 125kW |
遠隔出力制御対応 | ○ |
入力回路数 | 24 |
MPPT回路数 | 12 |
定格入力電圧 | 830 V |
起動電圧 | 500 V |
MPPT電圧範囲 | 500~1500 V |
定格出力電圧 | 550 V |
最大出力電流 | 139.6 A |
定格出力周波数 | 50/60Hz |
電力変換率(JIS) | 99.00% |
使用環境温度 | -30 to 60 ℃ |
相数 | 三相3線式 |
設置場所/保護等級 | 屋外/IP66 |
高調波電流歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 |
絶縁方式 | トランスレス |
冷却方式 | 強制風冷 |
外形寸法(W×H×D) | 1051*660*363 mm |
質量 | 99 kg |
製品保証期間 | 標準5年(最長20年) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
SG49.5CX-JP

1000Vシステム用多路MPPT式ストリングパワーコンディショナ(サングロウ社製)
- 三相
- 49.5kW
型式 | SG49.5CX-JP |
---|---|
定格出力 | 49.5 kW |
遠隔出力制御対応 | ○ |
入力回路数 | 12 |
MPPT回路数 | 6 |
定格入力電圧 | 660 V |
起動電圧 | 250 V |
MPPT電圧範囲 | 200~1000 V |
定格出力電圧 | 440 V |
最大出力電流 | 78.8 A |
定格出力周波数 | 50/60Hz |
電力変換率(JIS) | 98.70% |
使用環境温度 | -30 to 60 °C (> 45 °Cディレーティング) |
相数 | 三相3線式 |
設置場所/保護等級 | 屋外/IP66 |
高調波電流歪率 | 3%以下 |
絶縁方式 | トランスレス |
冷却方式 | スマート強制風冷 |
外形寸法(W×H×D) | 782*645*310 mm |
質量 | 65 kg |
製品保証期間 | 標準5年(最長20年) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
COM100E

データ収集装置
型式 | COM100E |
---|---|
接続可能台数 | 30台 |
通信方式 | RS485、デジタル、アナログ、イーサネットポートi、Wi-Fi |
最大通信距離 | RS485 1000m/イーサネット 100m |
無線通信 | Wi-Fi、802.11 b/g/n/ac; HT20/40/80MHz; |
イーサネット | 1路 |
RS485 | 3路 |
デジタル入力口 | 5路,24VDC |
アナログ入力口 | 4路,4-20mA/0-10Vdc |
遠隔出力制御対応 | ○ |
WebUI | 対応 |
電源 | AC 100-277Vac,50/60Hz |
消費電力 | 平均20W (最大30W) |
使用環境温度 | -30~+60℃ |
相対温度 | ≤95%(結露なきこと) |
外形寸法(W×H×D) | 460*315*130mm |
保護等級 | IP66 |
取付方法 | 壁掛け/ブラケットマウント設置 /ポール取り付け |
質量 | 6kg |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |