「平常時」も「非常時」も発電した電気を蓄えて
有効活用
太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、平常時にも非常時にも、太陽光発電で生み出す電気をムダなく安心して利用できるシステムです。
ファーウェイ社製 ハイブリッド蓄電システム
ハイブリッドパワーコンディショナ(ファーウェイ社製)
| 型式 | SUN2000-4.95K-LB0-NH | |
|---|---|---|
| 定格出力 | 4.95kW | |
| 入力回路数 | 3 | |
| 定格入力電圧 | DC320V | |
| MPPT電圧範囲 | 30~560V(屋内配線時30~450V) | |
| 定格出力電圧 | AC202V | |
| 定格出力周波数 | 50/60Hz | |
| 定格出力電圧(自立) | DC入力電圧≦450V: 単相3線式 AC101V / 202V DC入力電圧>450V: 単相2線式 101V、202Vの切替 |
|
| 出力電力 | 4.95kW | |
| 電気方式 | 単相2線式(101V)/ 単相2線式(202V)/ 単相3線式(202V) | |
| 定格出力周波数 | 50/60Hz | |
| 電力変換効率(JIS) | 97.10% | |
| 使用環境温度 | -25℃~+60℃ | |
| 相数 | 単相2線式 / 単相3線式 | |
| 設置場所/保護等級 | 屋内・屋外 / IP66 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 437×600×190mm | |
| 質量 | 25.0kg(固定金具を含む) | |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |
※単相3線AC202V対応の場合、全負荷変圧器及び全負荷分電盤が必要となります。
蓄電システム(ファーウェイ社製)
| 型式 | 蓄電池制御ユニット | LUNA2000-10KW-NHC1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 蓄電池モジュール | LUNA2000-7-NHE1 | |||
| 電池セル | リン酸鉄リチウムイオン電池 | |||
| 実効容量 | 6.9kW | 13.8kW | 20.7kW | |
| 入出力定格電圧 | 450V | |||
| 最大入出力電圧 | 560V | |||
| 電圧範囲 | 350~560V | |||
| 入出力定格電力 | 3.5kW | 7.0kW | 10.5kW | |
| PV充電時間 | 2時間 | |||
| 通信 | RS485 | |||
| 外形寸法(W×H×D) | 590×560×255mm | 590×920×255mm | 590×1280×255mm | |
| 質量 | 80kg | 148kg | 216kg | |
| 使用環境温度 | -20℃~+55℃ | |||
| 設置湿度 | 5~95%(結露なきこと) | |||
| 冷却方式 | 自然空冷 | |||
| 設置場所/保護等級 | 屋内・屋外/IP66 | |||
| 設置方式 | 床置き(標準)・壁掛け(オプション) | |||
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |||
●停電時の全負荷に対応しています。別途オプションが必要となりますので、詳細は当社までお問い合わせください。
●延長保証に関しては、当社までお問い合わせください。
ファーウェイ社(華為技術日本株式会社)製 ハイブリッド蓄電システムSUN2000-4.95KTL-JPL1、LUNA2000-5KW-NHC0、LUNA2000-5-NHE0、SmartLogger 3000Aは、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の登録製品です。パッケージ型番及び詳細はSIIのWEBサイトをご確認ください。
サンテックパワー特約販売店様*向け「営業支援ツール」
住宅用太陽光発電の自家消費時代に向けて、「独自の蓄電経済シミュレーション」「返済期間20年のソーラーローン」をご提供致します。
* 特約販売店とは、「特約販売店の覚書」を締結した販売店です。
- ■リチウムイオン蓄電池ユニットにはリチウムイオン電池が内蔵されています。本製品を廃棄する際には、当社までお問い合わせください。
